<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J C I Portugal</title>
	<atom:link href="http://www.jciportugal.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jciportugal.org</link>
	<description>JoÃƒÂ£o Cavalcante International Portugal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cablevision Expands iO International Through Launch Of Portuguese</title>
		<link>http://www.jciportugal.org/cablevision-expands-io-international-through-launch-of-portuguese/152983/</link>
		<comments>http://www.jciportugal.org/cablevision-expands-io-international-through-launch-of-portuguese/152983/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>google</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jciportugal.org/cablevision-expands-io-international-through-launch-of-portuguese/152983/</guid>
		<description><![CDATA[(NYSE: CVC) announced today the addition of Portuguese network Radio e Televisao de Portugal (RTPi) to its comprehensive iO International programming service. The Portuguese -language network is now available across ...  <a href="http://www.jciportugal.org/cablevision-expands-io-international-through-launch-of-portuguese/152983/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(NYSE: CVC) announced today the addition of Portuguese network Radio e Televisao de Portugal (RTPi) to its comprehensive iO International programming service. The Portuguese -language network is now available across &#8230; </p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://tinkertoys.info/?p=14637" title="Cablevision Expands iO International Through Launch Of Portuguese">Cablevision Expands iO International Through Launch Of Portuguese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jciportugal.org/cablevision-expands-io-international-through-launch-of-portuguese/152983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«LUDOSCOPIO» en CENTRO</title>
		<link>http://www.jciportugal.org/ludoscopio-en-centro/152976/</link>
		<comments>http://www.jciportugal.org/ludoscopio-en-centro/152976/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Esparza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion in Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[ludoscopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jciportugal.org/ludoscopio-en-centro/152976/</guid>
		<description><![CDATA[ A partir de este viernes 10 de febrero en punto de las 6 de la tarde se estrena en las instalaciones del Centro de Diseño, Cine y Televisión de la exposición: «LUDOSCOPIO» , con la colaboración del Museo del Juguete Antiguo México (MUJAM). Este proyecto -creado por los alumnos de cuarto semestre de la institución- explora la taxonomía del juguete mexicano , a través del análisis de los 3 pilares sobre los que se sustenta: la industria, la psicología y la mercadotecnia, ofreciendo una cuidadosa selección de entre las más de 40,000 piezas que alberga el MUJAM, siendo la primera ocasión que son exhibidas fuera del museo. La exposición permanecerá abierta hasta el 9 de marzo en el CENTRO (Sierra Mojada No. 415, Lomas de Chapultepec) y el público en general está invitado a visitarla. Más información: CENTRO www.centro.edu.mx  <a href="http://www.jciportugal.org/ludoscopio-en-centro/152976/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A partir de este viernes 10 de febrero en punto de las 6 de la tarde se estrena en las instalaciones del Centro de Diseño, Cine y Televisión de la exposición: «LUDOSCOPIO» , con la colaboración del Museo del Juguete Antiguo México (MUJAM). Este proyecto -creado por los alumnos de cuarto semestre de la institución- explora la taxonomía del juguete mexicano , a través del análisis de los 3 pilares sobre los que se sustenta: la industria, la psicología y la mercadotecnia, ofreciendo una cuidadosa selección de entre las más de 40,000 piezas que alberga el MUJAM, siendo la primera ocasión que son exhibidas fuera del museo. La exposición permanecerá abierta hasta el 9 de marzo en el CENTRO (Sierra Mojada No. 415, Lomas de Chapultepec) y el público en general está invitado a visitarla. Más información: CENTRO www.centro.edu.mx </p>
<p><img src="http://www.jciportugal.org/wp-content/uploads/2012/02/b93f78ac607aed73e_o-150x70.jpg" /></p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/EspacioBlanco/~3/Me82muYe-s4/" title="«LUDOSCOPIO» en CENTRO">«LUDOSCOPIO» en CENTRO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jciportugal.org/ludoscopio-en-centro/152976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«El incesante ciclo entre idea y acción» en macg</title>
		<link>http://www.jciportugal.org/el-incesante-ciclo-entre-idea-y-accion-en-macg/152978/</link>
		<comments>http://www.jciportugal.org/el-incesante-ciclo-entre-idea-y-accion-en-macg/152978/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion in Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[inba]]></category>
		<category><![CDATA[programa bancomer-macg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jciportugal.org/el-incesante-ciclo-entre-idea-y-accion-en-macg/152978/</guid>
		<description><![CDATA[ El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) a través del Museo de Arte Carrillo Gil y la Fundación BBVA-Bancomer presentan la exposición «El incesante ciclo entre idea y acción» , resultado de un programa de investigación, trabajo y diálogo entre diez artistas en colaboración con un conjunto de interlocutores procedentes de diversas disciplinas. Esta segunda edición del Programa Bancomer-MACG Arte Actual fue inaugurada el pasado 8 de febrero y estará en exhibición hasta el próximo 13 de mayo . Los artistas participantes en la muestra son: Oscar Cueto, Gilberto Esparza, Diana María González, Fritzia Irízar, José Jiménez, Begoña Morales, Naomi Rincón-Gallardo, Idaid Rodríguez, Jaime Ruiz Otis e Isaac Torres. Los diez proyectos que componen esta exposición demuestran que los artistas no son individuos aislados sino sujetos sociales de su tiempo en busca de construir puentes entre esferas del conocimiento y la experiencia humana que han quedado circunstancialmente apartados por efecto de los procesos civilizadores. Más información: Museo de Arte Carrillo Gil www.museodeartecarrillogil.com  <a href="http://www.jciportugal.org/el-incesante-ciclo-entre-idea-y-accion-en-macg/152978/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) a través del Museo de Arte Carrillo Gil y la Fundación BBVA-Bancomer presentan la exposición «El incesante ciclo entre idea y acción» , resultado de un programa de investigación, trabajo y diálogo entre diez artistas en colaboración con un conjunto de interlocutores procedentes de diversas disciplinas. Esta segunda edición del Programa Bancomer-MACG Arte Actual fue inaugurada el pasado 8 de febrero y estará en exhibición hasta el próximo 13 de mayo . Los artistas participantes en la muestra son: Oscar Cueto, Gilberto Esparza, Diana María González, Fritzia Irízar, José Jiménez, Begoña Morales, Naomi Rincón-Gallardo, Idaid Rodríguez, Jaime Ruiz Otis e Isaac Torres. Los diez proyectos que componen esta exposición demuestran que los artistas no son individuos aislados sino sujetos sociales de su tiempo en busca de construir puentes entre esferas del conocimiento y la experiencia humana que han quedado circunstancialmente apartados por efecto de los procesos civilizadores. Más información: Museo de Arte Carrillo Gil www.museodeartecarrillogil.com </p>
<p><img src="http://www.jciportugal.org/wp-content/uploads/2012/02/9ad335d9fd3e01d96_o-150x35.jpg" /></p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/EspacioBlanco/~3/P9adbUpNT7E/" title="«El incesante ciclo entre idea y acción» en macg">«El incesante ciclo entre idea y acción» en macg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jciportugal.org/el-incesante-ciclo-entre-idea-y-accion-en-macg/152978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso MoodBoard</title>
		<link>http://www.jciportugal.org/concurso-moodboard/152986/</link>
		<comments>http://www.jciportugal.org/concurso-moodboard/152986/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion in Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[dicenjalisco]]></category>
		<category><![CDATA[diseÃƒÂ±o industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[moodboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jciportugal.org/concurso-moodboard/152986/</guid>
		<description><![CDATA[ En Jalisco se está gestando uno de los más grandes proyectos desarrollados en nuestro estado; en un mismo edificio confluirán la Innovación, el Diseño y el Desarrollo Industrial, convirtiéndolo en el punto neurálgico de los negocios y la competividad de México; por ello: El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), el Consejo Promotor de Innovación y Diseño, dicenJALISCO y el Centro de Desarrollo de la Industria Gráfica (CEDIGRAF) , convocan a participar en el concurso de MoodBoard , para el concepto rector de diseño del edificio. Podrán participar todas las personas interesadas, que desarrollen su actividad profesional o de estudios en el estado de Jalisco. La fecha límite de recepción de propuestas es el 14 de Marzo del 2012. Poster: Cortesía Dicen Jalisco Consulta las bases. Más información: Dicen Jalisco  www.dicenjalisco.org  <a href="http://www.jciportugal.org/concurso-moodboard/152986/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> En Jalisco se está gestando uno de los más grandes proyectos desarrollados en nuestro estado; en un mismo edificio confluirán la Innovación, el Diseño y el Desarrollo Industrial, convirtiéndolo en el punto neurálgico de los negocios y la competividad de México; por ello: El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), el Consejo Promotor de Innovación y Diseño, dicenJALISCO y el Centro de Desarrollo de la Industria Gráfica (CEDIGRAF) , convocan a participar en el concurso de MoodBoard , para el concepto rector de diseño del edificio. Podrán participar todas las personas interesadas, que desarrollen su actividad profesional o de estudios en el estado de Jalisco. La fecha límite de recepción de propuestas es el 14 de Marzo del 2012. Poster: Cortesía Dicen Jalisco Consulta las bases. Más información: Dicen Jalisco  www.dicenjalisco.org </p>
<p><img src="http://www.jciportugal.org/wp-content/uploads/2012/02/d16516d5d9f3b57e87-150x115.jpg" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/EspacioBlanco/~3/TUOCAcsHUlc/" title="Concurso MoodBoard">Concurso MoodBoard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jciportugal.org/concurso-moodboard/152986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heliografías de León Ferrari</title>
		<link>http://www.jciportugal.org/heliografias-de-leon-ferrari/152988/</link>
		<comments>http://www.jciportugal.org/heliografias-de-leon-ferrari/152988/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion in Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[heliografías]]></category>
		<category><![CDATA[león ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[museo del chopo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jciportugal.org/heliografias-de-leon-ferrari/152988/</guid>
		<description><![CDATA[ La muestra  Heliografías , del artista argentino León Ferrari , presenta 27 planos heliográficos que reflejan el vertiginoso ritmo de vida en las grandes ciudades. Ferrari realizó este trabajo durante su estancia en Brasil donde vivió exiliado, debido a la dictadura argentina de los setenta. Heliografías  aborda, por una parte, las características de las multitudes y las masas, el individuo huye del hacinamiento para desvincularse con arrogancia a fin de mantener la comodidad que supone la vista desde la torre de la individualidad y el aislamiento. En estas cartografías hay una cierta belleza que se aleja de una visión apocalíptica, más bien existe un cierto humor negro en los diagramas donde las personas siguen direcciones establecidas con flechas, lo que previene cualquier  asomo de lamento. El artista ofrece al espectador observar un todo desde un ángulo privilegiado donde expone los puntos ciegos de los que hay que prescindir para poner atención en lo habitual: un conjunto de individuos que son capaces de gestionar su espontaneidad o abolirla siguiendo órdenes como si existiera una voluntad popular. A manera de absurdo, se presentan los dibujos y estampados donde hay siluetas de personas formadas que emulan una disciplina casi militar.  Es importante destacar que estas heliografías no representan la estructura de las relaciones humanas, pero dejan vislumbrar las pequeñas situaciones, la uniformidad y la diferencia con que suceden. La aseveración de Ferrari es directa, pero no es excluyente con otras interpretaciones. Imagen: Cortesía Museo del Chopo Más información: Galería Arnold Belkin . Del 7 de diciembre al 8 de abril de 2012 Museo del Chopo  www.chopo.unam.mx  <a href="http://www.jciportugal.org/heliografias-de-leon-ferrari/152988/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La muestra  Heliografías , del artista argentino León Ferrari , presenta 27 planos heliográficos que reflejan el vertiginoso ritmo de vida en las grandes ciudades. Ferrari realizó este trabajo durante su estancia en Brasil donde vivió exiliado, debido a la dictadura argentina de los setenta. Heliografías  aborda, por una parte, las características de las multitudes y las masas, el individuo huye del hacinamiento para desvincularse con arrogancia a fin de mantener la comodidad que supone la vista desde la torre de la individualidad y el aislamiento. En estas cartografías hay una cierta belleza que se aleja de una visión apocalíptica, más bien existe un cierto humor negro en los diagramas donde las personas siguen direcciones establecidas con flechas, lo que previene cualquier  asomo de lamento. El artista ofrece al espectador observar un todo desde un ángulo privilegiado donde expone los puntos ciegos de los que hay que prescindir para poner atención en lo habitual: un conjunto de individuos que son capaces de gestionar su espontaneidad o abolirla siguiendo órdenes como si existiera una voluntad popular. A manera de absurdo, se presentan los dibujos y estampados donde hay siluetas de personas formadas que emulan una disciplina casi militar.  Es importante destacar que estas heliografías no representan la estructura de las relaciones humanas, pero dejan vislumbrar las pequeñas situaciones, la uniformidad y la diferencia con que suceden. La aseveración de Ferrari es directa, pero no es excluyente con otras interpretaciones. Imagen: Cortesía Museo del Chopo Más información: Galería Arnold Belkin . Del 7 de diciembre al 8 de abril de 2012 Museo del Chopo  www.chopo.unam.mx </p>
<p><img src="http://www.jciportugal.org/wp-content/uploads/2012/02/bbf95bdb24c9f12c60-150x112.jpg" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/EspacioBlanco/~3/uG71MN0rM0M/" title="Heliografías de León Ferrari">Heliografías de León Ferrari</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jciportugal.org/heliografias-de-leon-ferrari/152988/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis: Portuguese unions plan Saturday mass &#8230; &#8211; Portugal Daily View</title>
		<link>http://www.jciportugal.org/crisis-portuguese-unions-plan-saturday-mass-portugal-daily-view/152973/</link>
		<comments>http://www.jciportugal.org/crisis-portuguese-unions-plan-saturday-mass-portugal-daily-view/152973/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>google</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jciportugal.org/crisis-portuguese-unions-plan-saturday-mass-portugal-daily-view/152973/</guid>
		<description><![CDATA[Crisis: Portuguese unions plan Saturday mass protest against bailout. The new leader of Portugal&#39;s biggest labour organisation predicted Friday that the national demonstration planned by the CGTP for Saturday to protest the ...  <a href="http://www.jciportugal.org/crisis-portuguese-unions-plan-saturday-mass-portugal-daily-view/152973/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crisis: Portuguese unions plan Saturday mass protest against bailout. The new leader of Portugal&#39;s biggest labour organisation predicted Friday that the national demonstration planned by the CGTP for Saturday to protest the &#8230; </p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.portugaldailyview.com/01-whats-new/crisis-portuguese-unions-plan-saturday-mass-protest-against-bailout" title="Crisis: Portuguese unions plan Saturday mass ... - Portugal Daily View">Crisis: Portuguese unions plan Saturday mass &#8230; &#8211; Portugal Daily View</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jciportugal.org/crisis-portuguese-unions-plan-saturday-mass-portugal-daily-view/152973/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis: Germany ready to adjust Portuguese &#8230; &#8211; Portugal Daily View</title>
		<link>http://www.jciportugal.org/crisis-germany-ready-to-adjust-portuguese-portugal-daily-view/152972/</link>
		<comments>http://www.jciportugal.org/crisis-germany-ready-to-adjust-portuguese-portugal-daily-view/152972/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>google</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jciportugal.org/crisis-germany-ready-to-adjust-portuguese-portugal-daily-view/152972/</guid>
		<description><![CDATA[Germany assured Portugal informally it is open to a renegotiation of the country&#39;s bailout deal. The news surfaced after an indiscreet camera recorded a conversation between the Portuguese and German ministers of finance ...  <a href="http://www.jciportugal.org/crisis-germany-ready-to-adjust-portuguese-portugal-daily-view/152972/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Germany assured Portugal informally it is open to a renegotiation of the country&#39;s bailout deal. The news surfaced after an indiscreet camera recorded a conversation between the Portuguese and German ministers of finance &#8230; </p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://www.portugaldailyview.com/01-whats-new/crisis-germany-ready-to-adjust-portuguese-program-said-schauble-to-gaspar" title="Crisis: Germany ready to adjust Portuguese ... - Portugal Daily View">Crisis: Germany ready to adjust Portuguese &#8230; &#8211; Portugal Daily View</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jciportugal.org/crisis-germany-ready-to-adjust-portuguese-portugal-daily-view/152972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articles on Preparing Our Luggage and Moving to Portugal &#8230;</title>
		<link>http://www.jciportugal.org/articles-on-preparing-our-luggage-and-moving-to-portugal/152975/</link>
		<comments>http://www.jciportugal.org/articles-on-preparing-our-luggage-and-moving-to-portugal/152975/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Living in Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jciportugal.org/articles-on-preparing-our-luggage-and-moving-to-portugal/152975/</guid>
		<description><![CDATA[Submit Articles on Preparing Our Luggage and Moving to Portugal . <a href="http://www.jciportugal.org/articles-on-preparing-our-luggage-and-moving-to-portugal/152975/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Submit Articles on Preparing Our Luggage and Moving to Portugal .</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.articlesolve.com/articledetail.php?artid=247329&amp;catid=124" title="Articles on Preparing Our Luggage and Moving to Portugal ...">Articles on Preparing Our Luggage and Moving to Portugal &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jciportugal.org/articles-on-preparing-our-luggage-and-moving-to-portugal/152975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portuguese Foreign Minister Conducts Economic Diplomacy &#8230;</title>
		<link>http://www.jciportugal.org/portuguese-foreign-minister-conducts-economic-diplomacy/152981/</link>
		<comments>http://www.jciportugal.org/portuguese-foreign-minister-conducts-economic-diplomacy/152981/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>google</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jciportugal.org/portuguese-foreign-minister-conducts-economic-diplomacy/152981/</guid>
		<description><![CDATA[He believes that the “ Portuguese diplomatic network must track the movements of the economy.” Therefore, he explained that “ Portugal has to be where the Portuguese are, where are the interests of Portugal and where are ...  <a href="http://www.jciportugal.org/portuguese-foreign-minister-conducts-economic-diplomacy/152981/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He believes that the “ Portuguese diplomatic network must track the movements of the economy.” Therefore, he explained that “ Portugal has to be where the Portuguese are, where are the interests of Portugal and where are &#8230; </p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://atlanticsentinel.com/2012/02/portuguese-foreign-minister-conducts-economic-diplomacy/" title="Portuguese Foreign Minister Conducts Economic Diplomacy ...">Portuguese Foreign Minister Conducts Economic Diplomacy &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jciportugal.org/portuguese-foreign-minister-conducts-economic-diplomacy/152981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloody Caterpillars</title>
		<link>http://www.jciportugal.org/bloody-caterpillars/152974/</link>
		<comments>http://www.jciportugal.org/bloody-caterpillars/152974/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick and Pat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Living in Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[living in portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jciportugal.org/bloody-caterpillars/152974/</guid>
		<description><![CDATA[Just a quick precautionary post, the <a href="http://www.jciportugal.org/bloody-caterpillars/152974/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just a quick precautionary post, the</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jciportugal.org/bloody-caterpillars/152974/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.jciportugal.org @ 2012-02-23 01:49:16 by W3 Total Cache -->
